玖錦科技
致力于幫助您應對最嚴苛的測量挑戰!
SGA1000系列融合信號產生與信號分析于一體,可在70MHz至6GHz頻段內產生模擬調制、數字調制和用戶自定義信號;同時,它支持對這些信號進行頻譜測量和解調分析。SGA1000系列矢量信號收發測試儀是為大學培訓、通用測試測量、IOT產品設計驗證、外場安裝維護等而開發出的一款高性價比的矢量信號收發測試儀。
頻率技術指標 | ||||
內部頻率參考 | 基準頻率:40MHz | |||
精度:±[(距離上一次校準的時間×老化率) + 溫度穩定度 + 校準精度] | ||||
老化率:±1ppm / 年 | ||||
溫度穩定性:±2×10-6 | ||||
可實現的初始校準精度:±2.0×10-6 | ||||
信號頻率輸出指標 | 頻率范圍:70MHz-6GHz | |||
頻率分辨率:2.4Hz | ||||
頻率切換速度:≤10mS | ||||
相位噪聲:≤113dBc/Hz(典型值:1GHz中心,偏移10kHz) | ||||
幅度技術指標 | ||||
信號幅度指標 | 輸出電平范圍:-90dBm至 +5dBm | |||
輸出電平精度(≤3GHz)(>3GHz):±1.0dB(典型值)±3.0dB(典型值) | ||||
諧波抑制:<-40dBc@1GHz | ||||
非諧波雜散:<-50dBc | ||||
輸出電壓駐波比(VSWR):<2.2:1,標稱值 | ||||
信號調制指標 | ||||
模擬調制 | AM調制深度:10% 至100%; | |||
AM調制頻率100Hz 至 500kHz | ||||
FM調制頻偏:100Hz 至 500kHz | ||||
FM調制頻率100Hz 至 500kHz | ||||
PM調制相偏:0.1rad 至 10rad | ||||
PM調制頻率:100Hz 至 500kHz | ||||
數字調制 | ASK:2-ASK | |||
PSK:BPSK、QPSK、8PSK、π/4DQPSK、OQPSK | ||||
QAM:16QAM、32QAM、64QAM、128QAM | ||||
FSK:2FSK、4FSK、8FSK、MSK、GMSK、GFSK | ||||
符號率:10kMS/s 至 10MS/S | ||||
濾波器:根升余弦、升余弦、高斯、無 | ||||
α:0.2 到 1,步進0.01 | ||||
BT:0.3到100,步進0.01 | ||||
信號分析指標 | ||||
工作模式 | 通用頻譜分析模式(General Purpose Spectrum Analyzer) | |||
矢量調制信號分析模式(Vector Modulation Signal Analyzer) | ||||
模擬調制信號分析模式(Analog Modulation Signal Analyzer) | ||||
頻率技術指標 | ||||
內部頻率參考 | 基準頻率:40 MHz | |||
精度:±[(距離上一次校準的時間×老化率) + 溫度穩定度 + 校準精度] | ||||
老化率:±1ppm / 年 | ||||
溫度穩定性:±2×10-6 | ||||
可實現的初始校準精度:±1.0×10-6 | ||||
頻率分析指標 | 頻率范圍:70MHz 至 6GHz | |||
相位噪聲:≤110dBc/Hz(典型值:1GHz中心, 偏移10kHz) | ||||
幅度技術指標 | ||||
幅度范圍 | 量程:顯示的平均噪聲電平(DANL)至 +20dBm | |||
顯示平均噪聲電平DANL | ||||
參考電平<-50dBm:≤-140.0dBm/Hz | ||||
參考電平≥-50dBm 且參考電平<-20dBm:≤-120.0dBm/Hz | ||||
參考電平≥-20dBm:≤-100.0dBm/Hz | ||||
電平測量誤差:±1.5dB(典型值) | ||||
輸入衰減器范圍:0 至70dB,以2dB 步進 | ||||
最大安全輸入電平:+25dBm | ||||
輸入電壓駐波比(VSWR)(參考電平-10dBm時) | ||||
頻率范圍(≤5.0GHz):<1.8:1,標稱值 | ||||
頻率范圍(>5.0GHz):<2.5:1,標稱值 | ||||
非諧波雜散:<-50dBc | ||||
三階交調失真:<-65dBc典型值, 輸入混頻器電平:-20dBm | ||||
頻譜測量技術指標 | ||||
頻率讀數精度(起始、終止、中心、游標) | ±(游標頻率×頻率基準精度 + 0.5%×掃寬 + 5%×RBW + 5 Hz + 0.5×水平分辨率);其中:水平分辨率 = 掃寬 /(掃描點–1) | |||
頻率跨度 | 量程:1kHz至 儀器最高頻率 | |||
分辨率:2Hz | ||||
精度:±(0.25%×掃寬 + 水平分辨率) | ||||
分辨率帶寬 | 范圍(-3.01dB帶寬):1kHz至2MHz | |||
精度(-3.01 dB):±5%,標稱值 | ||||
選擇性(-60dB/-3 dB) :4.4:1,標稱值 | ||||
顯 示 | 對數刻度:10個顯示格,10dB/格 | |||
顯示點數:1001 | ||||
掃描點數:10 到 8192 | ||||
跡線數:4 | ||||
檢波方式:正峰值、負峰值、采樣值、RMS平均值 | ||||
跡線功能:清除寫入,最大保持,最小保持,平均 | ||||
刻度單位:dBm | ||||
X軸刻度:對數 | ||||
支持三維瀑布圖、熒光軌跡顯示 | ||||
VSA測量技術指標 | ||||
調制類型 | FSK:2FSK,MSK | |||
PSK:BPSK, QPSK, 8PSK,π/4DQPSK, | ||||
QAM:16, 32, 64, 128,256,512,1024 | ||||
ASK:2-ASK | ||||
濾波器類型:升余弦, 根升余弦,高斯,無 | ||||
α:0.2至1,步進0.01 | ||||
BT:0.3至100,步進0.01 | ||||
符號率:符號率=分析帶寬/(1+α)(最大10M);最大符號率受限于當前分析帶寬。 | ||||
解調信號范圍:-50dBm到+10dBm | ||||
分析帶寬:20MHz | ||||
ADC:12位 | ||||
最大符號率:10MS/s | ||||
最小符號率:10kS/s | ||||
最大采樣率:61.44M/s | ||||
測量符號:最多8192符號 | ||||
顯示 | 頻譜圖 星座圖 矢量圖 EVMvTime 眼圖 IQ信號圖 解調結果圖:EVM,頻率誤差 | |||
EVM | 調制類型:PSK,QAM;中心頻率:1GHz,濾波器:根升余弦;α=0.35;信號幅度-15dBm,信號幅度參考:-10dBm;符號長度最少200; | |||
符號率/分析帶寬 | EVM典型值 | |||
1MSps/4MHz | ≤0.8% | |||
5MSps/10MHz | ≤2.0% | |||
ASA測量技術指標 | (中心頻率:1GHz;信號電平:-10dBm,span約為帶寬的2至5倍) | |||
可顯示模式 | 頻譜圖、解調信號圖 | |||
AM測量 | 調制深度測量范圍:10%至100%; | |||
調制深度測量精度:±(2%×讀數+1.0%) | ||||
調制頻率測量范圍:100Hz至30kHz | ||||
調制頻率測量精度:±(2%×讀數+10Hz) | ||||
FM測量 | 調制頻偏測量范圍:1kHz至1MHz; | |||
調制頻偏測量精度:±(2%×讀數+10Hz) | ||||
調制頻率測量范圍:100Hz至1MHz | ||||
調制頻率測量精度:±(2%×讀數+10Hz) | ||||
PM測量 | 調制相偏測量范圍:0.1rad至10rad | |||
調制相偏測量精度:±(3%×讀數+0.1rad) | ||||
調制頻率測量范圍:100Hz至1MHz | ||||
調制頻率測量精度:±(2%×讀數+10Hz) |
產品型號 | 描述 |
SGA1000A-SSA3 | 模擬信號源 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-SSA6 | 模擬信號源 頻率范圍70MHz~6GHz |
SGA1000A-SAA3 | 頻譜分析儀 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-SAA6 | 頻譜分析儀 頻率范圍70MHz~6GHz |
SGA1000A-SSV3 | 矢量信號源 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-SSV6 | 矢量信號源 頻率范圍70MHz~6GHz |
SGA1000A-SAV3 | 信號分析儀 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-SAV6 | 信號分析儀 頻率范圍70MHz~6GHz |
SGA1000A-CBA3 | 模擬收發二合一 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-CBA6 | 模擬收發二合一 頻率范圍70MHz~6GHz |
SGA1000A-CBV3 | 矢量收發二合一 頻率范圍70MHz~3GHz |
SGA1000A-CBV6 | 矢量收發二合一 頻率范圍70MHz~6GHz |